P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |
XPHT | Условия обработки | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Хорошие | ![]() | Нормальные | ![]() | Плохие | ||||||||||||||||||||
![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
N | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | |||||||||||||||||||
R | ød | S | α | L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | XPHT16R0803-GM | 8 | 3.1 | 3.18 | 9° | 16 | ● | ||||||||||||||||||
XPHT20R10T3-GM | 10 | 4.0 | 3.97 | 9° | 20 | ● | |||||||||||||||||||
XPHT25R1204-GM | 12.5 | 4.7 | 4.76 | 9° | 25 | ● | |||||||||||||||||||
XPHT30R1506-GM | 15 | 5.8 | 6.35 | 11° | 30 | ● | |||||||||||||||||||
XPHT32R1606-GM | 16 | 5.8 | 6.35 | 9° | 32 | ● | |||||||||||||||||||
XPHT40R2007-GM | 20 | 6.7 | 7.94 | 9° | 40 | ● | |||||||||||||||||||
XPHT50R2507-GM | 25 | 9.2 | 7.94 | 9° | 50 | ● |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа