Главная » Пластины токарные » DNMG
DNMG | Условия обработки | |||||||||||||||||||||
![]() | Хорошие | ![]() | Нормальные | ![]() | Плохие | |||||||||||||||||
![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
N | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
H | ![]() | |||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид воль- фрама | ||||||||||||||||
L | I.W | S | ød | r | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | DNMG150404-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||||
DNMG150408-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||
DNMG150412-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |||||||||||||||||
DNMG150416-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | |||||||||||||||||
DNMG150604-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | |||||||||||||||||
DNMG150608-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||
DNMG150612-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | |||||||||||||||||
DNMG150616-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | |||||||||||||||||
![]() | DNMG150608-GR | |||||||||||||||||||||
![]() | DNMG150604-BM | |||||||||||||||||||||
DNMG150608-BM |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа