0 руб
Оформить заказMPHT | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||
Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | ||||||||||||||||||
I.C | L | S | ød | r | ||||||||||||||||||||
MPHT060304-DM | 6.35 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
MPHT080305-DM | 8.3 | 8.3 | 3.18 | 3.4 | 0.5 | ★ | ● | |||||||||||||||||
MPHT120408-DM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ○ | ★ | ● |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |