0 руб
Оформить заказRCKT | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||
Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | ||||||||||||||||||
I.C | S | ød | ||||||||||||||||||||||
RCKT10T3MO-PM | 10.0 | 3.97 | 4.4 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||
RCKT1204MO-PM | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ★ | ● | |||||||||||||||||||
RCKT1606MO-PM | 16.0 | 6.35 | 5.56 | |||||||||||||||||||||
RCKT1204MO-PM | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||
RCKT1606MO-PM | 16.0 | 6.35 | 5.56 | |||||||||||||||||||||
RCKT2006MO-PM | 20.0 | 6.35 | 6.55 | ★ | ● | |||||||||||||||||||
RCKT1204MO-PM | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||
RCKT1606MO-PM | 16.0 | 6.35 | 5.56 | ★ | ● | |||||||||||||||||||
RCKT2006MO-PM | 20.0 | 6.35 | 6.55 |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |