0 руб
Оформить заказRDKW | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||
Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | ||||||||||||||||||
I.C | S | ød | ||||||||||||||||||||||
RDKW0702MO | 7 | 2.38 | 2.8 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||
RDKW0803MO | 8 | 3.18 | 3.4 | ★ | ● | |||||||||||||||||||
RDKW10T3MO | 10 | 3.97 | 4.4 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||
RDKW1204MO | 12 | 4.76 | 4.4 | ★ | ● | |||||||||||||||||||
RDKW1605MO | 16 | 5.56 | 5.5 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||
RDKW2006MO | 20.0 | 6.35 | 6.5 | ★ | ● |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |