Главная » Пластины токарные » VNMG
CNMM | Условия обработки | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Хорошие | ![]() | Нормальные | ![]() | Плохие | ||||||||||||||||||||
![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
N | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | |||||||||||||||||||
L | I.W | S | ød | r | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||
CNMG090304-DF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG090308-DF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG120404-DF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG120408-DF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG120412-DF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG120404-WGF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG120408-WGF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG090304-SF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG090308-SF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG120404-SF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG120408-SF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG120412-SF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG090304-EF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG090308-EF | |||||||||||||||||||||||||
CNMG120404-EF |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |