0 руб
Оформить заказ- Артикул: ---
- Наличие: 20 шт в наличии
Фреза по алюминию диаметр D12мм, диаметр хвостовика d12мм, длина рабочей части H50мм, общая длинна L100мм. Геометрия A.
Таблица обрабатываемого материала
Обрабатываемый материал | |||||||||||
Углеродистая сталь | Легированная сталь | Закаленная и опущенная сталь | Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Медный сплав | Алюминиевый сплав | Титановый сплав | Жаропрочный сплав | ||
40HRС | 50HRC | 55HRC | 68HRC | ||||||||
• | |||||||||||
• Хорошо подходит • Подходит |
Таблица режимов резания
Фреза твердосплавная
AL-3F | AL-3FL
Материал для обработки | Алюминиевые сплавы | Алюминий-кремниевые сплавы (силумины) Si≤10% | ||
Диаметр (мм) | Скорость вращения (min-1) | Подача (mm/min) | Скорость вращения (min-1) | Подача (mm/min) |
1 | 40000 | 800 | 40000 | 600 |
2 | 40000 | 1200 | 32000 | 900 |
3 | 26500 | 1800 | 21000 | 1300 |
4 | 20000 | 2000 | 16000 | 1300 |
5 | 16000 | 1750 | 13000 | 1500 |
6 | 13000 | 1500 | 10600 | 1200 |
8 | 10000 | 1650 | 8000 | 1200 |
10 | 8000 | 1900 | 6500 | 1500 |
12 | 6600 | 1950 | 5300 | 1550 |
14 | 5700 | 2000 | 4600 | 1600 |
16 | 5000 | 2000 | 4000 | 1600 |
18 | 4400 | 2000 | 3500 | 1600 |
20 | 4000 | 2000 | 3200 | 1600 |
Максимальная глубина резания |
1. Приведенная выше таблица показывает стандартные значения при фрезеровании уступов. При фрезеровании пазов используйте значения скорости вращения 50%-70%, а скорости подачи 40%-60% от указанных выше в таблице.
2. Пожалуйста используйте высокоточные станки и оправки.
3. Пожалуйста, используйте обдув воздухом или СОЖ с минимальным содержанием масла.
4. Предпочтительней попутное фрезерование.
5. Вибрация и необычный шум могут возникать, если жесткость и устойчивость станка и рабочего стола невелики, следует уменьшить скорость вращения и скорость подачи, как упоминалось выше.
6. По возможности выбирайте инструмент с наименьшим вылетом.