0 руб
Оформить заказ- Производитель: Sant
- Артикул: ---
- Наличие: 950 шт в наличии
Основные характеристики
Все характеристики
Обозначение пластины:
APKT
Толщина пластины, мм:
5,76
Радиус при вершине, мм:
0,8
Покрытие:
YBM351
Обрабатываемый материал:
P,M (Сталь, Нерж. сталь)
Чтобы узнать цены , авторизуйтесь
APKT | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||
CVD | PVD | Плохие | ||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие |
Кера- |
Карбид |
||||||||||||||||||
L | I.W |
S | ød | r | ||||||||||||||||||||
3.6 | 2.8 | 0.4 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||||
12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | ★ | ● | ||||||||||||||||||
12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||
12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | ★ | ● | ||||||||||||||||||
17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 1.6 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||
17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 2.0 | ★ | ● | ||||||||||||||||||
17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 2.4 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||
17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 3.0 | ★ | ● |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
P |
Углеродистая и Легированная сталь |
M |
Нержавеющая сталь |
K |
Чугун |
N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H |
Закаленная сталь |
Характеристики
Обозначение пластины
APKT
Толщина пластины, мм
5,76
Радиус при вершине, мм
0,8
Покрытие
YBM351
Обрабатываемый материал
P,M (Сталь, Нерж. сталь)
Задний угол
11°