0 руб
Оформить заказПластина керамическая WNGA
WNGA | Условия обработки | ||||||||||||||||||||||||
Хорошие | Нормальные | Плохие | |||||||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | |||||||||||||||||||
L | I.C | S | ød | r | SM08 | SM07 |
| ||||||||||||||||||
WNGA080404 | 8,7 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | ★ | |||||||||||||||||||
WNGA080408 | 8,7 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ★ | |||||||||||||||||||
WNGA080404 | 8,7 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | ★ | |||||||||||||||||||
WNGA080408 | 8,7 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ★ |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |