0 руб
Оформить заказ1. Таблица перевода единиц измерения в единицы СИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение табл, I
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение табл.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Единицы измерения | Соотношение старых единиц | Кратные и дольные | |
| величины | старые | СИ | с единицами СИ | единицы СИ |
| Магнитодвижущая сила, разность магнитных материалов | а (ампер) Гб (тльберт) | А (ампер) | 0,795775 А | кА, мА |
| Магнитныйпоток | Вб (вебер) М ■ кс (максвелл) | Вб(вебер) | 10'8 Вб | мВб |
| Магнитная индукция, плотность магнитного потока | Гс (гаусс) Вб/м2 | Тл (тесла) | 10-4 Тл | мТл, мкТл, нТл |
| Индуктивность | гн (генри) см (сантиметр) | Гн | оX | мГн |
| Электрическоесопротивление | ом (ом) ед. эл. со пр.сгс | Ом ■ м | 10‘6 Ом - м 8,98755 • 1011 Ом | ТОм, ГОм, МОм, кОм, мОм, мкОм |
| Удельное эдек- грическое со- 1ротивление | ом ■ мм2/м ед. уд. эл. сопр. СГС | Ом ■ м | 10'6 Ом • м 8,98755 - 109 Ом • м | ГОм * м, МОм ■ м, кОм ■ м. Ом ■ см, мОм • м, мкОм ■ м. нОм ■ м |
| Тркость | сб (стильб) лб (ламберт) | КД/м2 (кандела на квадратный метр) | 104 КД/м2 3,193 ■ 103 кд/м2 | |
| ерметичностъ | см3 ■ атм/с | см3 ■ Па/с | 101 325 см3 ■ Па/с | 101,325 кПа ■ см3/с |
| Лолярнаянутренняянергия | ккал/моль | Дж/моль | 4187 Дж/моль | |
| Молярная теп- оемкость, олярная эн- эопия | ккалДмоль • °С) | Дж/(мать * К) | 4187 Дж/ (моль ■ К) | |
| емпературо- роводность | м2/ч | м2/с | 2,7778 - 104 м2/с | |
| кор ость газа | кг/(см2мин) | кг/(м2 - с) | 6 • 105 кг/(м2 ■ с) | |
| лагосодержа-rie | г/м3 | кг/м3 | 10'3 кг/м3 | |
римечания: 1. Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ: т (тонна); мин (минута); ч (час); сут (сутки); ... ° (градус); ' (минута); ..." (секунда); л (литр).
- Единицы, временно допускаемые к применению, срок изъятия которых будет установлен в соответствии с международными решениями: кар (карат); об/с; об/мин; бар.
2. Таблицы перевода единиц измерения США и Великобритании в единицы СИ
|
Продолжение табл. 2
| 1 |
| = 4,87984 Н/м3 |
| 1 |
Единицы линеинои и поверхностной плотности1 фунт _ ^ 48816 кг/м фут1 ФУ^ = 0,496055 кг/м ярд1 фунт _ 4 gg243 кг/м2 кв. фут1 ФуНТ = 0,542492 кг/м2 кв. ярдЕдиницы мощности, теплового потока1 фунт-сила-фуг = 1>35582 Втсекунда1 фунт-сипа-фуг = 22Л970 мВтминута1 фунт - сипа - фуг = 37б 61б мкВтчас1паУВДш?-фуг = 4214()1мВтсекунда1 лошадиная сила британская = 745,700 Вт 1 британская единица теплоты= 1055,06 ВтI кУб- ФУ[1] = 28,3169 дм3/мин = 0,471947 дм3/с мин1 Куб---?~ = 0.764SSS м3/мин = 12,7426 дм3/сМИНгаллон жидкостный(США) = 3,785411миндм3/мин = 0,063091 дм3/с галлон(Великобр.) - 4,54609 дм3/мин =1мин = 0,75768 дм3/сЕдиницы момента силы1 фунт-сила-дюйм = 0,112984 Н - м 1 фунт-сила-фут = 1,35582 Н ■ м 1 паундаль-фут = 42,1401 мН • мЕдиницы удельного веса фунт-сила _ тт, 3= 157,087 Н/мкуб. футпаундалъ куб. футЕдиницы динамической и кинематической вязкости
| = 0,293067 Вт |
| = 1,48816 Па ■ с |
| час кв. фут сек |
секунда1 британская единица теплоты часЕдиницы массового и объемного расхода фунтфунт - сила - час ^ „1 —-------------------- = 172,369 кПа * скв. фут фунт - сила - сек= 47,8803 Па • скв. футпаундалъ - сек кв. фуг кв. фут= 25,8064 мм2/с = 929,030 см2/с
Перевод миллиметров в дюймы (1 мм = 0,03937")
|
Продолжение табл. 2
Перевод долей дюйма в миллиметры
|
Перевод футов в метры (1 фут = 0,3048 м)
|
Перевод фунтов в килограммы
|
Продолжение табл. 2Перевод фунт-сил на квадратный фут в паскали1 фунт-сила / кв. фут = 47,8803 Па
| Фунт- сила/кв. фуг | 0 | i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 47,8803 | 95,7606 | 143,6409 | 191,5212 | 239,4015 | 287,2818 | 355,1621 | 383,0424 | 430.9227 |
| 10 | 478,8030 | 526,6833 | 574,5636 | 622,4439 | 670,3242 | 718,2045 | 766,0848 | 813,9651 | 861,8454 | 909.7257 |
| 20 | 957,6060 | 1005.4863 | 1053,3666 | 1101,2469 | 1149,1272 | 1197.0075 | 1244,8878 | 1292,7681 | 1340,6484 | 1388,5287 |
| 30 | 1436.4090 | 1484,2893 | 1532.1696 | 1580,0499 | 1627.9302 | 1675,8105 | 1723.6908 | 1771,5711 | 1819,4514 | 1867,3317 |
| 40 | 1915,2120 | 1963,0923 | 2010.9726 | 2058,8529 | 2106,7332 | 2154,6135 | 2202,4938 | 2250,3741 | 2298,2544 | 2346.1347 |
| 50 | 2394,0150 | 2441,8953 | 2489,7756 | 2537,6559 | 2585,5362 | 2633,4165 | 2681,2968 | 2729.1771 | 2777,0574 | 2824,9377 |
| 60 | 2872,8180 | 2920,6983 | 2968,5786 | 3016,4589 | 3064,3392ч | 3112,2195 | 3160,0998 | 3207,9801 | 3255,8604 | 3303.7407 |
| 70 | 3351,6210 | 3399,5013 | 3447.3816 | 3495,2619 | 3543,1422 | 3591,0225 | 3638,9028 | 3686,7831 | 3734,6634 | 3782,5437 |
| 80 | 3830,4240 | 3878,3043 | 3926,1846 | 3974,0649 | 4021,9452 | 4069,8255 | 4117,7058 | 4165,5861 | 4213,4664 | 4261,3467 |
| 90 | 4309,2270 | 4357,1073 | 4404,9876 | 4452,8679 | 4500,7482 | 4548,6285 | 4596,5088 | 4644,3891 | 4692,2694 | 4740,1497 |
Перевод фунт-сил-фут в ньютон-метры1 фунт-сила-фут = 1,35582 Н ■ м
| Фунт-сила-фут | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 1,35582 | 2,71164 | 4,06746 | 5,42328 | 6,77910 | 8,13492 | 9,49074 | 10,84656 | 12,20238 |
| 10 | 13,55820 | 14,91402 | 16,26984 | 17,62566 | 18,98148 | 20,33730 | 21,69312 | 23,04894 | 24,40476 | 25,76058 |
| 20 | 27,11640 | 28,47222 | 29,82804 | 31,18386 | 32,53968 | 33,89550 | 35,25132 | 36,60714 | 37,96296 | 39,31878 |
| 30 | 40,67460 | 42,03042 | 43,38624 | 44,74206 | 46,09788 | 47,45370 | 48,80952 | 50,16534 | 51,52116 | 52,87698 |
| 40 | 54,23280 | 55,58862 | 56,94444 | 58,30026 | 59,65608 | 61,01190 | 62,36772 | 63,72354 | 65,07936 | 66,43518 |
| 50 | 67.79100 | 69,14682 | 70,50264 | 71,85846 | 73,21428 | 74,57010 | 75,92592 | 77,28174 | 78,63756 | 79,99338 |
| 60 | 81,34920 | 82,70502 | 84,06084 | 85,41666 | 86,77248 | 88,12830 | 89.48412 | 90,83994 | 92,19576 | 93,55158 |
| 70 | 94,90740 | 96,26322 | 97,61904 | 98,97486 | 100,33068 | 101,68650 | 103,04232 | 104,39814 | 105,75396 | 107,10978 |
| 80 | 108,46560 | 109,82142 | 111,17724 | 112,53306 | 113,88888 | 115,24470 | 116,60052 | 117.95634 | 119,31216 | 120,66798 |
| 90 | 122,02380 | 123,37962 | 124,73544 | 126,09126 | 127,44708 | 128,80290 | 130,15872 | 131,51454 | 132,87036 | 134,22618 |
Перевод фунт-сил на квадратный дюйм в килопаскали1 фунт-сила / кв. дюйм - 6,89476 кПа
| Фунт- сила/кв. дюйм | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 6,89476 | 13,78952 | 20,68428 | 27,57904 | 34,47380 | 41,36856 | 48,26332 | 55,15808 | 62,05284 |
| 10 | 68,94760 | 75,84236 | 82.73712 | 89.63188 | %, 52664 | 103,42140 | 110,31616 | 117,21092 | 124.10568 | 131,00044 |
| 20 | 137.89520 | 144.789% | 151.68472 | 158,57948 | 165.47424 | 172.36900 | 179.26376 | 186.15852 | 193,05328 | 199.94804 |
| 30 | 206.84280 | 213,73756 | 220,63232 | 227.52708 | 234,42184 | 241,31660 | 248.21136 | 255.10612 | 262.00088 | 268,89564 |
| 40 | 275.79040 | 282,68516 | 289.57992 | 2%,47468 | 303,36944 | 310.26420 | 312.158% | 324,05372 | 330,94848 | 337.84324 |
| 50 | 344.73800 | 351,63276 | 358,52752 | 365.42228 | 372,31704 | 379,21180 | 386,10656 | 393.00132 | 399.89608 | 406.79084 |
| 60 | 413,68560 | 420.58036 | 427.47512 | 434,36988 | 441,26464 | 448,15940 | 455.05416 | 461,94892 | 468,84368 | 475,73844 |
| 70 | 482,63320 | 489.527% | 4%,42272 | 503.31748 | 510.21224 | 517.10700 | 524,00176 | 530.89652 | 537,79128 | 544,68604 |
| 80 | 551.58080 | 558,47556 | 565.37032 | 572,26508 | 579,15984 | 586,05460 | 592,94936 | 599,84412 | 606,73888 | 613,63364 |
| 90 | 620,52840 | 627,42316 | 634.31792 | 641.21268 | 648,10744 | 655,00220 | 661,8%% | 668,79172 | 675.68648 | 682,58124 |
Продолжение табл. 2Перевод жидкостных галлонов (США) в кубические дециметры1 жидкостный галлон = 3,78543 дм3
| Галлоны | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 3,78543 | 7,57086 | 11.35629 | 15.14172 | 18,92715 | 22.71258 | 26,49801 | 30,28344 | 34,06887 |
| 10 | 37.85430 | 41,63973 | 45,42516 | 49.21059 | 52.99602 | 56,78145 | 60,56688 | 64,35231 | 68,13774 | 71,92317 |
| 20 | 75.70860 | 79.49403 | 83.27946 | 87.06489 | 90.85032 | 94,63575 | 98,42118 | 102,206601 | 105,99204 | 109,77747 |
| 30 | 113.56290 | 117,34833 | 121,13376 | 124.91919 | 128,70462 | 132,49005 | 136,27548 | 140,06091 | 143,84634 | 147,63177 |
| 40 | 151.41720 | 155,20263 | 158,98806 | 162,77349 | 166,55892 | 170,34435 | 174,12978 | 177,91521 | 181,70064 | 185,48607 |
| 50 | 189.27150 | 193.05693 | 196,84236 | 200,62779 | 204,41322 | 208,19865 | 211,98408 | 215,76951 | 219,55494 | 223,34037 |
| 60 | 227,12580 | 230,91123 | 234,69666 | 238,48209 | 242,26752 | 246,05295 | 249,83838 | 253,62381 | 257,40924 | 261,19467 |
| 70 | 264,98010 | 268,76553 | 272,55096 | 276,336 39 | 280,12182 | 283,90725 | 287,69268 | 291,47811 | 295,26354 | 299,04897 |
| 80 | 302,83440 | 306,61983 | 310,40526 | 314,19069 | 317,97612 | 321,76155 | 325,54698 | 329,33241 | 333,11784 | 336,90327 |
| 90 | 340.68870 | 344,47413 | 348,25956 | 352,04499 | 355,83042 | 359.61585 | 363.40128 | 367,18671 | 370.97214 | 374,75757 |
Перевод нефтяных баррелей в кубические метры1 нефтяной баррель = 0,158987 м3
| Баррель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 0,158987 | 0,317974 | 0,476961 | 0,635948 | 0,794935 | 0,953922 | 1,112909 | 1,271896 | 1,430883 |
| 10 | 1.589870 | 1,748857 | 1,907844 | 2,066831 | 2,225818 | 2,384805 | 2,543792 | 2,702779 | 2,861766 | 3,020753 |
| 20 | 3,179740 | 3,338727 | 3,497714 | 3.656701 | 3,815688 | 3.974675 | 4,133662 | 4,292649 | 4,451636 | 4,610623 |
| 30 | 4.769610 | 4,928597 | 5,087584 | 5.246571 | 5,405558 | 5,564545 | 5,723532 | 5,882519 | 6,041506 | 6,200493 |
| 40 | 6,359480 | 6,518467 | 6,677454 | 6,836441 | 6,995428 | 7,154415 | 7,313402 | 7,472389 | 7,631376 | 7,790363 |
| 50 | 7,949350 | 8,108337 | 8,267324 | 8,426311 | 8,585298 | 8,744285 | 8,903272 | 9,062259 | 9,221246 | 9,380233 |
| 60 | 9,539220 | 9,698207 | 9,857194 | 10,016181 | 10,175168 | 10,334155 | 10,493142 | 10,652129 | 10,811116 | 10,970103 |
| 70 | 11,129090 | 11,288077 | 11,447064 | 11,606051 | 11,765038 | 11,924025 | 12,083012 | 12,241999 | 12,400986 | 12,559973 |
| 80 | 12.718960 | 12,877947 | 13,036934 | 13.195921 | 13.354908 | 13.513895 | 13.672882 | 13,831869 | 13,990856 | 14,149843 |
| 90 | 14,308830 | 14,467817 | 14,626804 | 14,785791 | 14.944778 | 15.103765 | 15,262752 | 15.421739 | 15,580726 | 15,739713 |
Перевод жидкостных галлонов (США) в минуту в кубические дециметры в секунду1 жидкостный галлон / мин = 0,063091 дм3/с
| Галлоны/мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 0,063091 | 0,126182 | 0,189273 | 0,252364 | ’ 0.315455 | 0,378546 | 0,441637 | 0,504728 | 0,567819 |
| 10 | 0.630910 | 0.694001 | 0.757092 | 0,820183 | 0,883274 | 0,946365 | 1,009456 | 1,072547 | 1,135638 | 1,198729 |
| 20 | 1,261820 | 1,324911 | 1,388002 | 1,451093 | 1,514184 | 1,577275 | 1,640366 | 1,703457 | 1,766548 | 1,829639 |
| 30 | 1.892730 | 1,955821 | 2,018912 | 2,082003 | 2,145094 | 2,208185 | 2,271276 | 2,334367 | 2,397458 | 2,460549 |
| 40 | 2.523640 | 2.586731 | 2,649822 | 2.712913 | 2.776004 | 2,839095 | 2.902186 | 2,965277 | 3.028368 | 3,091459 |
| 50 | 3.154550 | 3,217641 | 3,280732 | 3.343823 | 3.406914 | 3,470005 | 3,533096 | 3.596187 | 3,659278 | 3,722369 |
| 60 | 3.785460 | 3,848551 | 3.911642 | 3.974733 | 4.037824 | 4.100915 | 4,164006 | 4.227097 | 4.290188 | 4.353279 |
| 70 | 4,416370 | 4,479461 | 4,542552 | 4.605643 | 4.668734 | 4.731825 | 4.794916 | 4,858007 | 4.921098 | 4,984189 |
| 80 | 5.047280 | 5.110371 | 5.173462 | 5.236553 | 5.299644 | 5,362735 | 5.425826 | 5,488917 | 5,552008 | 5.615099 |
| 90 | 5.678190 | 5,741281 | 5,804372 | 5.867463 | 5,930554 | 5.993645 | 6,056736 | 6,119827 | 6,182918 | 6.246009 |
| Продолжение табл. 2 Соотношения температур и градусов по различным температурным шкалам |
| Температурная шкала |
| Температурнаяшкала |
| Реомюра tp, °R |
| Фаренгейта /* °F |
| Ренкина°Re |
| Кельвина Г, К |
| Цельсия /, °С |
| / + 273,151 К = 1 °с |
| Т = 5/4/* + + 273,151 К = 4/5 °R |
| Кельвина Г, К Градус |
| Т = 5/9//г + + 255,371 К = 9/5 °F |
| 5/9/*1 К = 9/5 °Re |
| 1 |
| / = Г - 273,15 1 °С = 1 К |
| t = 5/4/Л1 °С~ 4/5 °R |
| / = 5/9(/f - 32) 1 °С = 9/5 °F |
| Цельсия /, °С Градус |
| * = 5/9/* - - 273,15 1 °С= 9/5 °Re |
| 1 |
| /л = 4/5(Г - - 273,15)1 °R - 5/4 К |
| /л =4/5/1 °R = 5/4 °С |
| Реомюра /*, °R Градус |
| tR = 4/9 (7> -- 32)1 °R = 9/4 °F |
| tR “ 4/9/* - - 218,52 1 °R=9/4°Re |
| 1 |
| Фаренгейта ip, °FГрадус |
| ip = 9/5 T - - 459,67 1 °F - 5/9 К |
| /* = 9/5/ + 32 1 °F = 5/9 °C |
| /* = 9/4/л ++ 321 op = 4/9 oR |
| *F ~ *Re- 459,67 1 °F= 1 °Re |
| Ренкина /*,°ReГрадус |
| '*=9/5 Г 1 °Re = 5/9 К |
| tRe = 9/5 (/ + + 273,15)1 °Re = 5/9 °C |
| tRe ~ 9/4/л + + 491,67 1 °Re = 4/9 °R |
| tRe - tp ++ 459,67 1 °Re=10 F |
[1] (США) = 0,907185 т/ч = 0,251996 кг/счас