0 руб
Оформить заказ16. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 2,5мм
Размеры, мм

* Размер обеспечивается инструментом.
Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 |
020-024-25 | 17 | 24 | 034-038-25 | 31 | 38 |
021-025-25 | 18 | 25 | 036-040-25 | 33 | 40 |
022-026-25 | 19 | 26 | 037-041-25 | 34 | 41 |
023-027-25 | 20 | 27 | 038-042-25 | 35 | 42 |
024-028-25 | 21 | 28 | 040-044-25 | 37 | 44 |
025-029-25 | 22 | 29 | 041-045-25 | 38 | 45 |
026-030-25 | 23 | 30 | 042-046-25 | 39 | 46 |
027-031-25 | 24 | 31 | 043-047-25 | 40 | 47 |
028-032-25 | 25 | 32 | 044-048-25 | 41 | 48 |
029-033-25 | 26 | 33 | 045-049-25 | 42 | 49 |
030-034-25 | 27 | 34 | 046-050-25 | 43 | 50 |
032-036-25 | 29 | 36 | 048-052-25 | 45 | 52 |
| 050-054-25 | 47 | 54 | ||
17. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 3мм
Размеры, мм

Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 |
020-025-30 | 16 | 25 | 050-055-30 | 45 | 54 |
021-026-30 | 18 | 27 | 051-056-30 | 46 | 55 |
022-027-30 | 18 | 27 | 055-060-30 | 50 | 59 |
023-028-30 | 19 | 28 | 056-061-30 | 51 | 60 |
024-029-30 | 20 | 29 | 058-063-30 | 54 | 63 |
025-030-30 | 21 | 30 | 060-065-30 | 56 | 65 |
026-031-30 | 23 | 32 | 063-068-30 | 59 | 68 |
027-032-30 | 23 | 32 | 065-070-30 | 60 | 69 |
028-033-30 | 24 | 33 | 066-071-30 | 61 | 70 |
029-034-30 | 26 | 35 | 070-075-30 | 65 | 74 |
030-035-30 | 26 | 35 | 071-076-30 | 66 | 75 |
032-037-30 | 28 | 37 | 075-080-30 | 70 | 79 |
033-038-30 | 28 | 37 | 080-085-30 | 75 | 84 |
034-039-30 | 30 | 39 | 082-088-30 | 78 | 87 |
035-040-30 | 30 | 39 | 085-090-30 | 80 | 89 |
036-041-30 | 31 | 40 | 088-092-30 | 83 | 92 |
038-042-30 | 32 | 41 | 090-095-30 | 85 | 94 |
040-045-30 | 35 | 44 | 092-098-30 | 88 | 97 |
042-048-30 | 37 | 46 | 095-100-30 | 89 | 98 |
045-050-30 | 40 | 49 | 098-102-30 | 92 | 101 |
048-052-30 | 43 | 52 | 100-105-30 | 94 | 103 |
18. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 3,6мм
Размеры, мм

* Размер обеспечивается инструментом
Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 |
022-028-36 | 19 | 29 | 032-038-36 | 28 | 38 |
023-029-36 | 20 | 30 | 034-040-36 | 30 | 40 |
024-030-36 | 21 | 31 | 035-041-36 | 31 | 41 |
025-031-36 | 22 | 32 | 036-042-36 | 32 | 42 |
026-032-36 | 23 | 33 | 038-044-36 | 34 | 44 |
027-033-36 | 24 | 34 | 039-045-36 | 35 | 45 |
028-034-36 | 25 | 35 | 040-046-36 | 36 | 46 |
029-035-36 | 26 | 36 | 042-048-36 | 38 | 48 |
030-036-36 | 27 | 37 | 044-050-36 | 40 | 50 |
Продолжение табл. 18
Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 |
032-038-36 | 28 | 38 | 068-074-36 | 63 | 73 | 105-111-36 | 99 | 109 |
034-040-36 | 30 | 40 | 069-075-36 | 64 | 74 | 106-112-36 | 100 | ПО |
035-041-36 | 31 | 41 | 070-076-36 | 65 | 75 | 108-114-36 | 101 | 111 |
036-042-36 | 32 | 42 | 071-077-36 | 67 | 76 | 109-115-36 | 103 | ИЗ |
038-044-36 | 34 | 44 | 072-078-36 | 67 | 77 | 110-116-36 | 104 | 114 |
039-045-36 | 35 | 45 | 074-080-36 | 69 | 79 | 112-118-36 | 106 | 116 |
040-046-36 | 36 | 46 | 075-081-36 | 70 | 80 | 114-120-36 | 108 | 118 |
042-048-36 | 38 | 48 | 076-082-36 | 71 | 81 | 115-124-36 | 109 | 119 |
044-050-36 | 40 | 50 | 078-084-36 | 73 | 83 | 118-124-36 | 112 | 122 |
045-051-36 | 41 | 51 | 079-085-36 | 74 | 84 | 120-126-36 | 114 | 124 |
046-052-36 | 42 | 52 | 080-086-36 | 75 | 85 | 125-130-36 | 118 | 128 |
048-054-36 | 44 | 54 | 082-088-36 | 77 | 87 | 130-135-36 | 123 | 133 |
049-055-36 | 45 | 55 | 084-090-36 | 79 | 89 | 135-140-36 | 128 | 138 |
050-056-36 | 46 | 56 | 085-091-36 | 80 | 90 | 140-145-36 | 133 | 143 |
052-058-36 | 48 | 58 | 086-092-36 | 81 | 91 | 145-150-36 | 138 | 148 |
054-060-36 | 50 | 60 | 088-094-36 | 83 | 93 | 150-155-36 | 143 | 153 |
055-061-36 | 51 | 61 | 089-095-36 | 84 | 94 | 155-160-36 | 147 | 157 |
056-062-36 | 52 | 62 | 090-096-36 | 85 | 95 | 160-165-36 | 152 | 162 |
057-063-36 | 54 | 63 | 092-098-36 | 87 | 97 | 165-170-36 | 157 | 167 |
058-064-36 | 54 | 64 | 094-100-36 | 88 | 98 | 170-175-36 | 162 | 172 |
059-065-36 | 55 | 65 | 095-101-36 | 89 | 99 | 175-180-36 | 167 | 177 |
060-066-36 | 56 | 66 | 096-102-36 | 90 | 100 | 180-185-36 | 172 | 182 |
062-068-36 | 58 | 68 | 098-104-36 | 92 | 102 | 185-190-36 | 177 | 187 |
063-069-36 | 58 | 68 | 099-105-36 | 93 | 103 | 190-195-36 | 182 | 192 |
064-070-36 | 59 | 69 | 100-106-36 | 94 | 104 | 195-200-36 | 188 | 198 |
065-071-36 | 60 | 70 | 102-108-36 | 96 | 106 | 200-205-36 | 192 | 202 |
066-072-36 | 61 | 71 | 104-110-36 | 98 | 108 |
| ||
19. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 4,6мм
Размеры, мм

* Размер обеспечивается инструментом.
Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 |
028-036-46 | 25 | 37 | 040-048-46 | 36 | 48 |
030-038-46 | 27 | 39 | 042-050-46 | 38 | 50 |
032-040-46 | 28 | 40 | 044-052-46 | 40 | 52 |
034-042-46 | 30 | 42 | 045-053-46 | 41 | 53 |
035-043-46 | 31 | 43 | 047-055-46 | 43 | 55 |
036-044-46 | 32 | 44 | 048-056-46 | 44 | 56 |
037-045-46 | 33 | 45 | 050-058-46 | 46 | 58 |
038-046-46 | 34 | 46 | 052-060-46 | 48 | 60 |
Продолжение табл. 19
Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 |
054-062-46 | 50 | 62 | 090-098-46 | 85 | 97 | 155-165-46 | 148 | 160 |
055-063-46 | 51 | 63 | 092-100-46 | 87 | 99 | 160-170-46 | 153 | 165 |
057-065-46 | 53 | 65 | 095-102-46 | 88 | 100 | 165-175-46 | 158 | 170 |
058-066-46 | 54 | 66 | 098-105-46 | 91 | 103 | 170-180-46 | 163 | 175 |
060-068-46 | 56 | 68 | 100-108-46 | 94 | 106 | 175-185-46 | 168 | 180 |
062-070-46 | 58 | 70 | 102-110-46 | 96 | 108 | 180-190-46 | 173 | 185 |
063-071-46 | 59 | 71 | 105-112-46 | 98 | 110 | 185-195-46 | 178 | 190 |
064-072-46 | 59 | 71 | 108-115-46 | 101 | 113 | 190-200-46 | 183 | 195 |
065-073-46 | 60 | 72 | 110-118-46 | 104 | 116 | 195-205-46 | 188 | 200 |
067-075-46 | 62 | 74 | 112-120-46 | 106 | 118 | 200-210-46 | 193 | 205 |
068-076-46 | 63 | 75 | 115-122-46 | 108 | 120 | 205-215-46 | 198 | 210 |
070-078-46 | 65 | 77 | 118-125-46 | 111 | 123 | 210-220-46 | 202 | 215 |
072-080-46 | 67 | 79 | 120-128-46 | 114 | 126 | 215-225-46 | 208 | 220 |
074-082-46 | 69 | 81 | 122-130-46 | 116 | 128 | 220-230-46 | 212 | 224 |
075-083-46 | 70 | 82 | 125-135-46 | 119 | 131 | 225-235-46 | 217 | 229 |
077-085-46 | 72 | 84 | 130-140-46 | 124 | 136 | 230-240-46 | 222 | 234 |
078-086-46 | 73 | 85 | 135-145-46 | 129 | 141 | 235-245-46 | 227 | 239 |
080-088-46 | 75 | 87 | 140-150-46 | 134 | 146 | 240-250-46 | 233 | 245 |
082-090-46 | 77 | 89 | 145-155-46 | 139 | 151 | 245-255-46 | 237 | 249 |
085-092-46 | 79 | 91 | 150-160-46 | 144 | 156 | 250-260-46 | 241 | 253 |
088-095-46 | 82 | 94 |
| |||||
20. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 5,8мм
Размеры, мм

* Размер обеспечивается инструментом.
Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 |
050-060-58 | 45 | 60 | 082-092-58 | 76 | 92 |
053-063-58 | 48 | 63 | 085-095-58 | 80 | 95 |
055-065-58 | 50 | 65 | 088-098-58 | 82 | 98 |
056-066-58 | 51 | 66 | 090-100-58 | 85 | 100 |
060-070-58 | 55 | 70 | 092-102-58 | 86 | 102 |
061-071-58 | 57 | 71 | 095-105-58 | 89 | 104 |
063-073-58 | 57 | 72 | 098-108-58 | 92 | 108 |
065-075-58 | 60 | 75 | 100-110-58 | 94 | 109 |
070-080-58 | 65 | 80 | 102-112-58 | 96 | 112 |
071-081-58 | 66 | 80 | 105-115-58 | 99 | 114 |
075-085-58 | 70 | 85 | 108-118-58 | 102 | 118 |
078-088-58 | 73 | 88 | 110-120-58 | 104 | 119 |
080-090-58 | 75 | 90 | 112-122-58 | 106 | 122 |
Продолжение табл. 20
Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 |
115-125-58 | 109 | 124 | 195-205-58 | 187 | 202 | 275-285-58 | 266 | 281 |
118-128-58 | 112 | 128 | 200-210-58 | 192 | 207 | 280-290-58 | 270 | 285 |
120-130-58 | 114 | 129 | 205-215-58 | 197 | 212 | 285-295-58 | 275 | 290 |
125-135-58 | 118 | 133 | 210-220-58 | 202 | 217 | 290-300-58 | 280 | 295 |
130-140-58 | 123 | 138 | 215-225-58 | 207 | 222 | 295-305-58 | 285 | 300 |
135-145-58 | 128 | 143 | 220-230-58 | 211 | 226 | 300-310-58 | 290 | 305 |
140-150-58 | 133 | 148 | 225-235-58 | 216 | 231 | 305-315-58 | 295 | 310 |
145-155-58 | 138 | 153 | 230-240-58 | 221 | 236 | 310-320-58 | 300 | 315 |
150-160-58 | 143 | 158 | 235-245-58 | 226 | 241 | 315-325-58 | 305 | 320 |
155-165-58 | 148 | 163 | 240-250-58 | 231 | 246 | 320-330-58 | 310 | -325 |
160-170-58 | 153 | 168 | 245-255-58 | 236 | 251 | 325-335-58 | 315 | 330 |
165-175-58 | 158 | 173 | 250-260-58 | 241 | 256 | 330-340-58 | 320 | 335 |
170-180-58 | 163 | 178 | 255-265-58 | 246 | 261 | 335-345-58 | 325 | 340 |
175-185-58 | 168 | 183 | 260-270-58 | 251 | 266 | 340-350-58 | 329 | 344 |
180-190-58 | 173 | 188 | 265-275-58 | 256 | 271 | 345-355-58 | 334 | 349 |
185-195-58 | 178 | 193 | 270-280-58 | 261 | 276 | 350-360-58 | 339 | 354 |
190-200-58 | 183 | 198 |
| |||||
21. Посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 = 8,5мм
Размеры, мм

* Размер обеспечивается инструментом.
Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 | Обозначение типо размера кольца | d4 | D2 |
190-205-85 | 180 | 201 | 255-270-85 | 246 | 267 |
195-210-85 | 187 | 208 | 260-275-85 | 251 | 272 |
200-215-85 | 192 | 213 | 265-280-85 | 256 | 277 |
205-220-85 | 197 | 218 | 280-295-85 | 270 | 291 |
210-225-85 | 202 | 223 | 285-300-85 | 275 | 296 |
215-230-85 | 207 | 228 | 300-315-85 | 290 | 311 |
220-235-85 | 212 | 233 | 305-320-85 | 295 | 316 |
225-240-85 | 216 | 237 | 320-335-85 | 310 | 331 |
230-245-85 | 221 | 242 | 325-340-85 | 315 | 336 |
235-250-85 | 226 | 247 | 340-355-85 | 329 | 350 |
240-255-85 | 230 | 251 | 345-360-85 | 334 | 355 |
245-260-85 | 236 | 257 | 360-375-85 | 349 | 370 |
250-265-85 | 241 | 262 |
| ||
ГОСТ 9833-73 предусматривает для торцовых уплотнений также посадочные места под кольца с диаметром сечения d2 =1,4; 1,9 и 7,5мм.